Kode Bidang Studi Sertifikasi/Mata Pelajaran (Digit 7, 8, dan 9). Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.
No | Jenjang | Bidang Studi Sertifikasi | Kode |
1. | TK | Guru Kelas TK | 020 |
2. | SD | Guru Kelas SD | 027 |
3. | SDLB/SMPLB/SMALB | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
4. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Seni Budaya | 217 |
5. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 220 |
6. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Jawa | 746 |
7. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Sunda | 748 |
8. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Bali | 750 |
9. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Inggris | 157 |
10. | SMP/SLB/SMK* | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
11. | SMP/SMK/SLB/SMK* | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
12. | SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 154 |
13. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Indonesia | 156 |
14. | SMP/SMA/SMK/SLB | Matematika | 180 |
15. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
16. | SMA | Geografi | 207 |
17. | SMA | Ekonomi | 210 |
18. | SMA | Sosiologi | 214 |
19. | SMA | Antropologi | 215 |
20. | SMA/SMK | Bahasa Jerman | 160 |
21. | SMA/SMK | Bahasa Perancis | 164 |
22. | SMA/SMK | Bahasa Arab | 167 |
23. | SMA/SMK | Bahasa Jepang | 170 |
24. | SMA/SMK | Bahasa Mandarin | 174 |
25. | SMA/SMK | Fisika | 184 |
26. | SMA/SMK | Kimia | 187 |
27. | SMA/SMK | Biologi | 190 |
28. | SMA/SMK | Sejarah Indonesia | 204 |
29. | SMP/SMA | TIK | 224 |
30. | SMK | KKPI | 330 |
Sumber referensi :
0 comments:
Post a Comment