Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah.
No | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
1 | Teknologi dan Rekayasa | 1 | Teknik Bangunan | Teknik Konstruksi Baja | 401 |
Teknik Konstruksi Kayu | 402 | ||||
Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | ||||
Teknik Gambar Bangunan | 406 | ||||
2 | Teknik Furnitur | Teknik Furnitur | 616 | ||
3 | Teknik Plambing dan Sanitasi | Teknik Plambing dan Sanitasi | 407 | ||
4 | Geomatika | Geomatika | 671 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrikan | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | ||
Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 672 | ||||
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673 | ||||
Teknik Otomasi Industri | 618 | ||||
Teknik Pendingin dan Tata Udara | 536 | ||||
6 | Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | 424 | ||
Teknik Pengelasan | 421 | ||||
Teknik Fabrikasi Logam | 422 | ||||
Teknik Pengecoran Logam | 423 | ||||
Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674 | ||||
Teknik Gambar Mesin | 426 | ||||
7 | Teknologi Pesawat Udara | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan | 470 | ||
Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | |||||
Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) | 467 | ||||
Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) | 469 | ||||
Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) | 468 | ||||
Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) | 472 | ||||
Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) | 473 | ||||
Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | 471 | ||||
8 | Teknik Grafika | Persiapan Grafika | 492 | ||
Produksi Grafika | 491 | ||||
9 | Teknik Instrumentasi Industri | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | ||
Kontrol Proses | 499 | ||||
Kontrol Mekanik | 500 | ||||
10 | Teknik Industri | Teknik Pelayanan Produksi | 592 | ||
Teknik Pergudangan | 675 | ||||
11 | Teknologi Tekstil | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | ||
Teknik Pembuatan Benang | 485 | ||||
Teknik Pembuatan Kain | 486 | ||||
Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | ||||
12 | Teknik Perminyakan | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 676 | ||
Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 677 | ||||
Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | ||||
13 | Geologi Pertambangan | Geologi Pertambangan | 495 | ||
14 | Teknik Kimia | Kimia Analisis | 506 | ||
Kimia Industri | 505 | ||||
15 | Teknik Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | ||
Teknik Sepeda Motor | 587 | ||||
Teknik Alat Berat | 428 | ||||
Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 | ||||
16 | Teknik Perkapalan | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | ||
Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 | ||||
Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 | ||||
Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | ||||
Teknik Pengelasan Kapal | 477 | ||||
Kelistrikan Kapal | 479 | ||||
Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | ||||
Interior Kapal | 589 | ||||
17 | Teknik Elektronika | Teknik Audio Video | 533 | ||
Teknik Elektronika Industri | 534 | ||||
Teknik Elektronika Komunikasi | 678 | ||||
Teknik Mekatronika | 598 | ||||
Teknik Ototronik | 430 | ||||
18 | Teknik Energi Terbarukan | Teknik Energi Hidro | 679 | ||
Teknik Energi Surya dan Angin | 680 | ||||
Teknik Energi Biomassa | 681 | ||||
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Teknik Komputer dan Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | ||||
Multimedia | 526 | ||||
2 | Teknik Telekomunikasi | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | ||
Teknik Suitsing | 517 | ||||
Teknik Jaringan Akses | 600 | ||||
3 | Teknik Broadcasting | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 682 | ||
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Keperawatan | 575 |
Keperawatan Gigi | 577 | ||||
Analis Kesehatan | 580 | ||||
Farmasi | 582 | ||||
Farmasi Industri | 601 | ||||
2 | Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 683 | ||
4 | Agrobisnis dan Agroteknologi | 1 | Agribisnis Produksi Tanaman | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 |
Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | ||||
Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684 | ||||
2 | Agribisnis Produksi Ternak | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | ||
Agribisnis Ternak Unggas | 446 | ||||
Agribisnis Aneka Ternak | 610 | ||||
3 | Kesehatan Hewan | Kesehatan Hewan | 611 | ||
4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikana | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 456 | ||
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 | ||||
Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 | ||||
5 | Mekanisasi Pertanian | Alat Mesin Pertanian | 687 | ||
Teknik Tanah dan Air | 688 | ||||
6 | Kehutanan | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 689 | ||
Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | 690 | ||||
Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 691 | ||||
Teknik Produksi Hasil Hutan | 692 | ||||
5 | Perikanan dan Kelautan | 1 | Teknologi Penangkapan Ikan | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 |
Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | ||||
2 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Perikanan | 693 | ||
Budidaya Krustacea | 694 | ||||
Budidaya Kekerangan | 695 | ||||
Budidaya Rumput Laut | 696 | ||||
3 | Pelayaran | Nautika Kapal Niaga | 509 | ||
Teknika Kapal Niaga | 510 | ||||
6 | Bisnis dan Manajemen | 1 | Administrasi | Administrasi Perkantoran | 539 |
2 | Keuangan | Akuntansi | 540 | ||
Perbankan | 543 | ||||
Perbankan Syariah | 697 | ||||
3 | Tata Niaga | Pemasaran | 615 | ||
7 | Pariwisata | 1 | Kepariwisataan | Usaha Perjalanan Wisata | 607 |
Akomodasi Perhotelan | 549 | ||||
2 | Tata Boga | Jasa Boga | 608 | ||
Patiseri | 434 | ||||
3 | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Rambut | 437 | ||
Tata Kecantikan Kulit | 438 | ||||
4 | Tata Busana | Tata Busana | 698 | ||
8 | Seni Rupa dan Kriya | 1 | Seni Rupa | Seni Lukis | 603 |
Seni Patung | 604 | ||||
Desain Komunikasi Visual | 605 | ||||
Desain Interior | 699 | ||||
Animasi | 565 | ||||
2 | Desain dan Produksi Kriya | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 460 | ||
Desain dan Produksi Kriya Kulit | 461 | ||||
Desain dan Produksi Kriya Keramik | 462 | ||||
Desain dan Produksi Kriya Logam | 463 | ||||
Desain dan Produksi Kriya Kayu | 464 | ||||
9 | Seni Pertunjukan | 1 | Seni Musik | Seni Musik Klasik | 568 |
Seni Musik Non Klasik | 569 | ||||
2 | Seni Tari | Seni Tari | 570 | ||
3 | Seni Karawitan | Seni Karawitan | 571 | ||
4 | Seni Pedalangan | Seni Pedalangan | 572 | ||
5 | Seni Teater | Pemeranan Tata Artistik | 641 | ||
642 |
0 comments:
Post a Comment